玻璃管視鏡(SJ-BL型)
視鏡用于石油、化工、化纖、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置中,能隨時觀察液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的流動反應情況,是保障正常生產(chǎn)不可缺少的附件。
|
|
|
※技術參數(shù):
主體材質(zhì) | A3 304 304L 316 316L 玻璃鋼 襯里 |
視窗材質(zhì) | 鋼化硼硅玻璃 石英玻璃 |
螺帽螺栓 | 20# 304 304L 316 316L |
密封墊片 | 丁晴橡膠墊片 聚四氟乙烯墊片 金屬墊片 石墨墊片 |
密封面 | 突面(RF) 平面 (FF) 凹凸面(MFM) 榫槽面(TG) |
法蘭標準 | HG GB HGJ JB ANSI JIS DIN BS NF |
制造檢測標準 | HGJ501-502-86 |
工作溫度 | 碳鋼: -30℃ ~ +350℃ 不銹鋼: -80℃ ~ +480℃ |
玻璃耐溫 | 鋼化硼硅玻璃:≤180℃,石英玻璃 :1000℃ |
玻璃耐壓 | 鋼化硼硅玻璃片:≤3.0MPa 石英玻璃片:≤10.0MPa 鋼化硼硅玻璃筒:<1.0MPa 石英玻璃筒:<1.6MPa |
允許急變溫度 | <60℃ |
外表 | 碳鋼: 防腐油漆 不銹鋼: 酸洗處理或防腐油漆 |
※規(guī)格尺寸:
G | DN | 玻璃管徑 | L |
1/2 | 15 | φ40×100 | 250 |
3/4 | 20 | φ50×100 | 250 |
1 | 25 | φ50×100 | 250 |
11/4 | 32 | φ60×100 | 250 |
11/2 | 40 | φ70×100 | 250 |
2 | 50 | φ70×100 | 250 |
21/2 | 65 | φ95×100 | 250 |
3 | 80 | φ115×100 | 250 |
4 | 100 | φ120×100 | 250 |
5 | 125 | φ140×100 | 250 |
6 | 150 | φ170×100 | 250 |
※訂貨須知:
訂貨時請注明:產(chǎn)品名稱、公稱通徑、壓力等級、材質(zhì)、法蘭標準、操作壓力、操作溫度、介質(zhì)等詳細參數(shù)。如需其他規(guī)格尺寸,歡迎來電來函。